Календарный план Федерации Бокса Приморского Края на 2015 год
05/12/2014
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЦИИ БОКСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
на 2015 год
№ | Наименование спортивного мероприятия | Спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин, программа | Наименование возрастных групп | Возраст спортсменов | Сроки проведения мероприятия, включая день приезда и день отъезда | Место проведения (указать населённый пункт) |
---|---|---|---|---|---|---|
Спортивные мероприятия с участием мужчин, женщин |
||||||
1 | Открытый чемпионат Приморского края[1] | Бокс | Мужчины | 19-34 | 16-20 сентября | Владивосток |
2 | Всероссийское соревнование по боксу класса «А» памяти В.Н. Сахарова | Бокс | Мужчины | 19-40 | 16-20 сентября | Владивосток |
4 | Чемпионат России | Бокс | Мужчины | 19-34 | 20-29 ноября | Самара |
5 | Международные соревнования Памяти Героя Советского Союза К. Короткова | Бокс | Мужчины | 19-40 | 12-17 мая | Хабаровск |
6 | Открытый чемпионат Приморского края[2] | Бокс | Женщины | 19-35 | 7-11 января | Владивосток |
7 | Чемпионат России | Бокс | Женщины | 19-35 | 01-07 марта | По назначению |
8 | Кубок России | Бокс | Женщины | 19-35 | 9-14 ноября | По назначению |
Спортивные мероприятия с участием юниоров, юниорок, юношей и девушек |
||||||
9 | Первенство Приморского края | Бокс | Юниоры | 19-22 | Май | Уссурийск |
10 | Первенство ДФО | Бокс | Юниоры | 19-22 | 16-21июня | По назначению |
11 | Первенство России | Бокс | Юниоры | 19-22 | 21-29 августа | По назначению |
12 | Первенство Приморского края | Бокс | Юниоры | 17-18 | 19-23 февраля | Большой Камень |
13 | Дальневосточный турнир по боксу класса «Б» «Мужество»[3] | Бокс | Юниоры | 17-18 | 19-23 февраля | Большой Камень |
14 | ТМ к Первенству ДФО | Бокс | Юниоры | 17-18 | Февраль | Владивосток |
15 | Первенство ДФО | Бокс | Юниоры | 17-18 | 2-7 марта | По назначению |
16 | ТМ к Первенству России | Бокс | Юниоры | 17-18 | Май | По назначению |
17 | Первенство России | Бокс | Юниоры | 17-18 | 19-25 мая | По назначению |
18 | Первенство Европы | Бокс | Юниоры | 17-18 | 01-13 октября | По назначению |
19 | Кубок памяти Никифорова-Денисова | Бокс | Юниоры | 17-18 | 06-12 декабря | По назначению |
20 | Спартакиада учащихся России II этап | Бокс | Юниоры, юниорки | 17-18 | 13-19 апреля | Нерюнгри |
21 | Спартакиада учащихся России III этап | Бокс | Юниоры, юниорки | 17-18 | 20 июля- 15 августа | Салават (р.Башкиростан) |
21 | Открытое Первенство Приморского края | Бокс | Юниорки, девушки | 17-18,15-16 | 07-11 января | Владивосток |
23 | ТМ к Первенству России | Бокс | Юниорки, девушки | 17-18,15-16 | Январь | По назначению |
24 | Первенство России | Бокс | Юниорки, девушки | 17-18,15-16 | 08-15 февраля | По назначению |
25 | Первенство Мира | Бокс | Юниорки, девушки | 17-18,15-16 | 30 апреля – 10 мая | Китай |
26 | Первенство Европы | Бокс | Юниорки, девушки | 17-18,15-16 | 03-11 октября | По назначению |
27 | Олимпийские надежды | Бокс | Юниорки, девушки | 17-18,15-16 | 02-08 ноября | По назначению |
28 | Открытое Первенство Приморского края | Бокс | Юноши | 15-16 | 10-15 марта | Уссурийск |
29 | ТМ к Первенству России | Бокс | Юноши | 15-16 | 21 марта-04 апреля | По назначению |
30 | Первенство России | Бокс | Юноши | 15-16 | 05-12 апреля | По назначению |
31 | Первенство Мира | Бокс | Юноши | 15-16 | 25 сентября – 4 октября | Санкт-Петербург |
32 | Всероссийское соревнование Лагутина | Бокс | Юноши | 15-16 | 21-27 октября | Москва |
33 | Всероссийское соревнование Хромова | Бокс | Юноши | 15-16 | 10-14 ноября | Ивантеевка |
34 | Всероссийское соревнование | Бокс | Юноши | 14-15 | 29 ноября – 6 декабря | По назначению |
35 | Первенство Приморского края | Бокс | Юноши | 13-14 | март | Сибирцево |
36 | ТМ к первенству ДВФО | Бокс | Юноши | 13-14 | 07-20 апреля | Сибирцево |
37 | Первенство ДВФО | Бокс | Юноши | 13-14 | 21-26 апреля | Благовещенск |
38 | ТМ к Первенству России | Бокс | Юноши | 13-14 | 17-30 мая | По назначению |
39 | Первенство России | Бокс | Юноши | 13-14 | 31 мая - 07 июня | Севастополь |
40 | ТМ к Первенству Европы | Бокс | Юноши | 13-14 | 18-30 июля | Чехов |
41 | Первенство Европы | Бокс | Юноши | 13-14 | 31 июля – 09 августа | По назначению |
42 | Всероссийское соревнование памяти Б.Н. Грекова | Бокс | Юноши | 13-14 | 14-20 декабря | Москва |
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ЮНИОРОВ, ЮНИОРОК, ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК |
||||||
1. | ДВ турнир памяти В. Сибирцева класса «Б» | Боксеры из всех краев и областей ДВ | Ноябрь | п. Сибирцево, по положению | ||
2. | ДВ турнир «Боксер-малыш» | Боксеры из всех краев и областей ДВ | Февраль | п. Сибирцево, по положению | ||
3. | ДВ турнир класса «Б» Мужество посвященный Дню защитника отечества класса «Б» | Боксеры из всех краев и областей ДВ молодежь 17-18 лет | Февраль 20-23 | г. Б.Камень, по положению | ||
4. | Краевой юношеский турнир на призы памяти ЗРФК России тренера И. Д. Петрука | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств, юноши до 12 лет | Июнь | г. Владивосток, по положению | ||
5. | Краевой турнир памяти героя Гражданской войны на Дальнем Востоке Шевченко | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | Январь | г. Арсеньев, по положению | ||
6 | Краевой турнир, посвященный тренеру по боксу Горбачеву А. И. | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств, по положению | Ноябрь | г. Уссурийск, по положению | ||
7. | Краевой турнир на призы главы администрации г. Артема | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств, по положению | Август | г. Артем, по положению | ||
8. | Краевой турнир памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств, по положению | Сентябрь | г. Покровка, по положению | ||
9. | Краевой турнир памяти ЗРФК России, участника ВОВ Н. С. Ибрагимова | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | Октябрь | г. Находка, по положению | ||
10. | Краевой турнир, посвященный Дню строителя | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | Август | Спасск-Дальний | ||
11. | Первенство Владивостока среди школьников | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | Январь | Владивосток | ||
12. | ДВ турнир, посвященный 100-Летию п. Ливадия | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | Сентябрь | Ливадия |
1Открытый чемпионат Приморского края проводится в рамках Всероссийского соревнования по боксу класса «А» памяти В.Н. Сахарова
2Открытый чемпионат по боксу среди женщин совмещается с открытым Первенством Приморского края по боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет
3Дальневосточный турнир по боксу класса «Б» «Мужество» совмещается с Первенством Приморского края среди юниоров