Календарный план Федерации Бокса Приморского Края на 2014 год
15/01/2014
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЦИИ БОКСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
на 2014 год
№ | Наименование спортивного мероприятия | Спортивная дисциплина, группа спортивных дисциплин, программа | Наименование возрастных групп | Возраст спортсменов | Сроки проведения мероприятия, включая день приезда и день отъезда | Место проведения (указать населённый пункт) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чемпионат Приморского края[1] | Бокс | Мужчины | 19-34 | 27-31 августа | Артем |
2 | ТМ к Чемпионату ДВФО | Бокс | Мужчины | 19-34 | 09-22 сентября | Владивосток |
3 | Чемпионат ДВФО[2] | Бокс | Мужчины | 19-34 | 23-28 сентября | По назначению |
4 | ТМ к чемпионату России | Бокс | Мужчины | 19-34 | 09-20 ноября | Владивосток |
5 | Чемпионат России | Бокс | Мужчины | 19-34 | 21-30 ноября | По назначению |
6 | Всероссийский турнир по боксу класса А памяти В. Н. Сахарова | Бокс | Мужчины | 19-34 | 02-06 Октября | Владивосток |
7 | Чемпионат Приморского края | Бокс | Женщины | 19-35 | 27-31 августа | Артем |
8 | Чемпионат ДВФО | Бокс | Женщины | 19-35 | 23-28 сентября | По назначению |
9 | Чемпионат России | Бокс | Женщины | 19-35 | 02-09 ноября | По назначению |
10 | Первенство Приморского края | Бокс | Юниоры | 19-22 | Май | По назначению |
11 | ТМ к первенству ДВФО | Бокс | Юниоры | 19-22 | Май-июнь | Владивосток |
12 | Первенство ДВФО | Бокс | Юниоры | 19-22 | 13-18 июня | По назначению |
13 | ТМ к Первенству России | Бокс | Юниоры | 19-22 | Ноябрь | Владивосток |
14 | Первенство России | Бокс | Юниоры | 19-22 | 21-30 Ноября | По назначению |
15 | Первенство Приморского края[3] | Бокс | Юниоры | 17-18 | Январь | Арсеньев |
16 | ТМ к Первенству ДВФО | Бокс | Юниоры | 17-18 | Февраль | Большой Камень |
17 | Открытое первенство Приморского края | Бокс | Юниоры | 17-18 | 18-23 Марта | Уссурийск |
18 | ТМ к Первенству России | Бокс | Юниоры | 17-18 | Май | По назначению |
19 | Первенство России | Бокс | Юниоры | 17-18 | 17-25 мая | По назначению |
20 | Кубок памяти Никифорова-Денисова | Бокс | Юниоры | 17-18 | 06-12 декабря | По назначению |
21 | Дальневосточный турнир по боксу класса Б «Мужество»[4] | Бокс | Юниоры | 17-18 | 17-23 Февраля | Большой Камень |
22 | Открытое Первенство Приморского края | Бокс | Юниорки, девушки | 13-14,15-16, 17-18 | 22-26 Января | Владивосток |
23 | ТМ к Первенству России | Бокс | Юниорки, девушки | 13-14,15-16, 17-18 | 23 марта-05 апреля | Одинцово |
24 | Первенство России | Бокс | Юниорки, девушки | 13-14,15-16,17-18 | 06-13 апреля | По назначению |
25 | Первенство Европы | Бокс | Юниорки, девушки | 17-18 | 08-14 сентября | По назначению |
26 | Олимпийские надежды | Бокс | Юниорки, девушки | 13-14,15-16, 17-18 | 03-09 ноября | По назначению |
27 | Первенство Приморского края | Бокс | Юноши | 15-16 | 8 – 12 января | Находка |
28 | ТМ к первенству ДВФО | Бокс | Юноши | 15-16 | Январь-февраль | Владивосток |
29 | Первенство ДВФО | Бокс | Юноши | 15-16 | 12-17 февраля | Благовещенск |
30 | ТМ к Первенству России | Бокс | Юноши | 15-16 | 23 марта-05 апреля | Одинцово |
31 | Первенство России | Бокс | Юноши | 15-16 | 06-13 апреля | По назначению |
32 | Первенство Приморского края | Бокс | Юноши | 13-14 | 26 февраля – 2 марта | Сибирцево |
33 | ТМ к первенству ДВФО | Бокс | Юноши | 13-14 | 01-14 апреля | Владивосток |
34 | Первенство ДВФО | Бокс | Юноши | 13-14 | 15-20 апреля | Биробиджан |
35 | ТМ к Первенству России | Бокс | Юноши | 13-14 | 18-31 мая | Анапа |
36 | Первенство России | Бокс | Юноши | 13-14 | 01-08 июня | Анапа |
37 | Всероссийское соревнование Лагутина | Бокс | Юноши | 15-16 | 29 сентября-05 октября | По назначению |
38 | Всероссийское соревнование | Бокс | Юноши | 15-16 | 04-09 ноября | Ульяновск |
39 | Всероссийское соревнование | Бокс | Юноши | 14-15 | 30 ноября-09 декабря | Анапа |
КРАЕВЫЕ ТУРНИРЫ |
||||||
1. | ДВ турнир памяти В. Сибирцева класса «Б» | Боксеры из всех краев и областей ДВ | Ноябрь | п. Сибирцево, по положению | ||
2. | ДВ турнир «Боксер-малыш» | Боксеры из всех краев и областей ДВ | Февраль | п. Сибирцево, по положению | ||
3. | ДВ турнир класса «Б» Мужество посвященный Дню защитника отечества класса «Б» | Боксеры из всех краев и областей ДВ молодежь 17-18 лет | Февраль 20-23 | г. Б.Камень, по положению | ||
4. | Краевой юношеский турнир на призы памяти ЗРФК России тренера И. Д. Петрука | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств, Юноши до 12 лет | Июнь | г. Владивосток, по положению | ||
5. | Краевой турнир памяти героя Гражданской войны на Дальнем Востоке Шевченко | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | Январь | г. Арсеньев, по положению | ||
6 | Краевой турнир, посвященный тренеру по боксу Горбачеву А. И. | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | Ноябрь | г. Уссурийск | ||
7. | Краевой турнир на призы главы администрации г. Артема | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств, по положению | Август | г. Артем, по положению | ||
8. | Краевой турнир памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств, по положению | Сентябрь | г. Покровка, по положению | ||
9. | Краевой турнир памяти ЗРФК России, участника ВОВ Н. С. Ибрагимова | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | Октябрь | г. Находка, по положению | ||
10. | Краевой турнир памяти А. М. Германа, героя СССР | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | 5-9 Мая | Дальнегорск | ||
11. | Краевой турнир, посвященный Дню строителя | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | Август | Спасск-Дальний | ||
12. | Первенство Владивостока среди школьников | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | Январь | Владивосток | ||
13. | ДВ турнир 100-Летию п. Ливадия | Боксеры СК, секций, ДСО, ведомств | Сентябрь | Ливадия |
1Чемпионат Приморского края среди мужчины совмещается с Чемпионатом Приморского края среди женщин
2Чемпионат ДВФО среди мужчин совмещается с Чемпионатом ДВФО среди женщин
3Первенство Приморского края по боксу среди юниоров совмещается с Первенством Приморского края по боксу среди юношей
4Дальневосточный турнир по боксу класса Б «Мужество» совмещается с Открытым первенством Приморского края среди юниоров